| ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO | ITA | ||
| ANDRIOTTO Dario | ITA | ||
| CODOL Massimo | ITA | ||
| DONATI Alessandro | ITA | ||
| GARZELLI Stefano | ITA | ||
| MARZOLI Ruggero | ITA | ||
| ORTEGA Didac | ESP | ||
| PALUMBO Giuseppe | ITA | ||
| PAOLINI Luca | ITA | ||
| GINI Franco | |||
| AG2R LA MONDIALE | FRA | ||
| NOCENTINI Rinaldo | ITA | ||
| CLERC Aurélien | SUI | ||
| KRIVTSOV Yuriy | UKR | ||
| ELMIGER Martin | SUI | ||
| HINAULT Sébastien | FRA | ||
| MONDORY Lloyd | FRA | ||
| MANDRI Rene | EST | ||
| ROCHE Nicholas | IRL | ||
| KASPUTIS Arturas | |||
| ASTANA | KAZ | ||
| ARMSTRONG Lance | USA | ||
| BAZAYEV Assan | KAZ | ||
| IGLINSKIY Maxim | KAZ | ||
| MURAVYEV Dmitriy | KAZ | ||
| POPOVYCH Yaroslav | UKR | ||
| RAST Grégory | SUI | ||
| SCHÄR Michael | SUI | ||
| VAITKUS Tomas | LTU | ||
| DEMOL Dirk | |||
| BARLOWORLD | GBR | ||
| CACCIA Diego | ITA | ||
| CALCAGNI Patrick | SUI | ||
| CARDENAS RAVALO Felix Rafael | COL | ||
| CHEULA Giampaolo | ITA | ||
| CORTI Marco | ITA | ||
| SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA | ||
| HUNTER Robert | RSA | ||
| LONGO BORGHINI Paolo | ITA | ||
| VOLPI Alberto | |||
| BBOX BOUYGUES TELECOM | FRA | ||
| CHAINEL Steve | FRA | ||
| GAUDIN Damien | FRA | ||
| HADDOU Said | FRA | ||
| JEROME Vincent | FRA | ||
| LABBE Arnaud | FRA | ||
| MARTIAS Rony | FRA | ||
| TURGOT Sebastien | FRA | ||
| MAUDUIT Philippe | |||
| CAISSE D'EPARGNE | ESP | ||
| ERVITI Imanol | ESP | ||
| COYOT Arnaud | FRA | ||
| KIRYIENKA Vasil | BLR | ||
| PEREIRO SIO Oscar | ESP | ||
| ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP | ||
| SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP | ||
| RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | ||
| FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | ||
| STEPHENS Neil | |||
| CERAMICA FLAMINIA BOSSINI DOCCE | ITA | ||
| SIMEONI Filippo | ITA | ||
| BIONDO Maurizio | ITA | ||
| DUMA Vladimir | UKR | ||
| FUMAGALLI Cristiano | ITA | ||
| KAIRELIS Dainius | LTU | ||
| GIORDANI Leonardo | ITA | ||
| MASERATI Alessandro | ITA | ||
| ROSSI Enrico | ITA | ||
| PETITO Giuseppe | |||
| CERVELO TEST TEAM | SUI | ||
| FLORENCIO CABRE Xavier | ESP | ||
| HUNT Jeremy | GBR | ||
| HAMMOND Roger | GBR | ||
| HAUSSLER Heinrich | GER | ||
| HUSHOVD Thor | NOR | ||
| KLIER Andreas | GER | ||
| RASCH Gabriel | NOR | ||
| ROULSTON Hayden | NZL | ||
| VAN POPPEL Jean Paul | |||
| COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | FRA | ||
| BLAIN Alexandre | FRA | ||
| DUCLOS-LASSALLE Hervé | FRA | ||
| DUMOULIN Samuel | FRA | ||
| DUQUE Leonardo | COL | ||
| EL FARES Julien | FRA | ||
| FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | ESP | ||
| MINARD Sébastien | FRA | ||
| MOINARD Amael | FRA | ||
| DELOEUIL Alain | |||
| DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. | VEN | ||
| REBELLIN Davide | ITA | ||
| BERTOLINI Alessandro | ITA | ||
| BERTOLINI Thomas | ITA | ||
| CELLI Luca | ITA | ||
| GINANNI Francesco | ITA | ||
| MATE MARDONES Luis Angel | ESP | ||
| MOSER Leonardo | ITA | ||
| SCARPONI Michele | ITA | ||
| BELLINI Marco | |||
| EUSKALTEL - EUSKADI | ESP | ||
| LAFUENTE Andoni | ESP | ||
| AGIRRE ASEGINOLAZA Josu | ESP | ||
| LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo | ESP | ||
| VELASCO MURILLO Ivan | ESP | ||
| MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | ESP | ||
| FERNANDEZ Koldo | ESP | ||
| GALDOS ALONSO Aitor | ESP | ||
| GERRIKAGOITIA Gorka | |||
| FRANÇAISE DES JEUX | FRA | ||
| CHEREL Mikael | FRA | ||
| HUTAROVICH Yauheni | BLR | ||
| GESLIN Anthony | FRA | ||
| LE MEVEL Christophe | FRA | ||
| SULZBERGER Wesley | AUS | ||
| OFFREDO Yoann | FRA | ||
| VAUGRENARD Benoit | FRA | ||
| PINEAU Franck | |||
| FUJI - SERVETTO | ESP | ||
| CAPECCHI Eros | ITA | ||
| CAPELLI Ermanno | ITA | ||
| CAMANO ORTUZAR Iker | ESP | ||
| KESSIAKOFF Fredrik | SWE | ||
| NARDELLO Daniele | ITA | ||
| JUFRE POU Josep | ESP | ||
| VIGANO Davide | ITA | ||
| DE LA FUENTE RASILLA David | ESP | ||
| ZANINI Stefano | |||
| GARMIN - SLIPSTREAM | USA | ||
| DEAN Julian | NZL | ||
| FARRAR Tyler | USA | ||
| FRIEDMAN Michael | USA | ||
| FRISCHKORN William | USA | ||
| HESJEDAL Ryder | CAN | ||
| WIGGINS Bradley | GBR | ||
| SUTTON Christopher | AUS | ||
| TUFT Svein | CAN | ||
| WHITE Matthew | |||
| ISD | ITA | ||
| VISCONTI Giovanni | ITA | ||
| GATTO Oscar | ITA | ||
| CIONI Dario David | ITA | ||
| BELKOV Maxim | RUS | ||
| GRIVKO Andriy | UKR | ||
| SCARSELLI Leonardo | ITA | ||
| STANNARD Ian | GBR | ||
| KVACHUK Oleksandr | UKR | ||
| SCINTO Luca | |||
| LAMPRE - NGC | ITA | ||
| GASPAROTTO Enrico | ITA | ||
| BANDIERA Marco | ITA | ||
| GAVAZZI Francesco | ITA | ||
| RIGHI Daniele | ITA | ||
| MORI Manuele | ITA | ||
| LOOSLI David | SUI | ||
| LORENZETTO Mirco | ITA | ||
| BINDI Emanuale | ITA | ||
| PIOVANI Maurizio | |||
| LIQUIGAS | ITA | ||
| BASSO Ivan | ITA | ||
| BENNATI Daniele | ITA | ||
| FISCHER Murilo Antonio | BRA | ||
| KUSCHYNSKI Aleksandr | BLR | ||
| NIBALI Vincenzo | ITA | ||
| PELLIZOTTI Franco | ITA | ||
| SABATINI Fabio | ITA | ||
| VANOTTI Alessandro | ITA | ||
| SCIREA Mario | |||
| LPR BRAKES - FARNESE VINI | IRL | ||
| BERNUCCI Lorenzo | ITA | ||
| BOSISIO Gabriele | ITA | ||
| CHIARINI Riccardo | ITA | ||
| DI LUCA Danilo | ITA | ||
| ERMETI Giairo | ITA | ||
| ONGARATO Alberto | ITA | ||
| PETACCHI Alessandro | ITA | ||
| PIETROPOLLI Daniele | ITA | ||
| FIDANZA Giovanni | |||
| QUICKSTEP | BEL | ||
| BOONEN Tom | BEL | ||
| DAVIS Allan | AUS | ||
| PINEAU Jérome | FRA | ||
| TOSATTO Matteo | ITA | ||
| VELO Marco | ITA | ||
| WYNANTS Maarten | BEL | ||
| BARREDO LLAMAZALES Carlos | ESP | ||
| CHAVANEL Sylvain | FRA | ||
| PEETERS Wilfred | |||
| RABOBANK | NED | ||
| FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ESP | ||
| HORRILLO MUNOZ Pedro | ESP | ||
| HAYMAN Mathew | AUS | ||
| LANGEVELD Sebastian | NED | ||
| LEEZER Tom | NED | ||
| NUYENS Nick | BEL | ||
| POSTHUMA Joost | NED | ||
| TJALLINGII Maarten | NED | ||
| MAASSEN Frans | |||
| SILENCE - LOTTO | BEL | ||
| CRETSKENS Wilfried | BEL | ||
| DEKKER Thomas | NED | ||
| DELAGE Mickael | FRA | ||
| GILBERT Philippe | BEL | ||
| VAN SUMMEREN Johan | BEL | ||
| LANG Sebastian | GER | ||
| ROELANDTS Jurgen | BEL | ||
| VAN AVERMAET Greg | BEL | ||
| DAMIANI Roberto | |||
| TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD | USA | ||
| BARRY Michael | CAN | ||
| BOASSON HAGEN Edvald | NOR | ||
| CAVENDISH Mark | GBR | ||
| EISEL Bernhard | AUT | ||
| HINCAPIE George | USA | ||
| LÖVKVIST Thomas | SWE | ||
| MONFORT Maxime | BEL | ||
| RENSHAW Mark | AUS | ||
| PIVA Valerio | |||
| TEAM KATUSHA | RUS | ||
| POZZATO Filippo | ITA | ||
| BOTCHAROV Alexandre | RUS | ||
| BRUTT Pavel | RUS | ||
| IGNATIEV Mikhail | RUS | ||
| IVANOV Serguei | RUS | ||
| MAZZANTI Luca | ITA | ||
| MCEWEN Robbie | AUS | ||
| KLIMOV Serguei | RUS | ||
| PARSANI Serge | |||
| TEAM MILRAM | GER | ||
| CIOLEK Gerald | GER | ||
| WEGMANN Fabian | GER | ||
| VELITS Martin | SVK | ||
| VELITS Peter | SVK | ||
| FRÖHLINGER Johannes | GER | ||
| TERPSTRA Niki | NED | ||
| KNEES Christian | GER | ||
| WROLICH Peter | AUT | ||
| HENN Christian | |||
| TEAM SAXO BANK | DEN | ||
| SCHLECK Andy | LUX | ||
| LJUNGQVIST Marcus | SWE | ||
| KROON Karsten | NED | ||
| O'GRADY Stuart | AUS | ||
| BRESCHEL Matti | DEN | ||
| ARVESEN Kurt-Asle | NOR | ||
| KLOSTERGAARD LARSEN Kasper | DEN | ||
| HOJ Frank | DEN | ||
| SCHMIDT Torsten | |||
viernes, 20 de marzo de 2009
Participantes Milan-Sanremo 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario